ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
  • Sedapal S.A.
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Distribución Eléctrica
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
Generación Eléctrica
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
Saneamiento
  • Sedapal S.A.
Transportes y Comunicaciones
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
Finanzas
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
Defensa
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
Servicios y Producción
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
Entidades
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes Empresas en Liquidación
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Banco de la Nación
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 3,140,495,448 720,192,128 767,314,986
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 0 0 0
1.3 Ingresos Financieros 2,401,716,063 599,726,403 639,527,629
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 2,856,172 714,043 419,763
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 735,923,213 119,751,682 127,367,594
2 EGRESOS 2,231,212,155 341,192,521 232,230,846
2.1 Compra de Bienes 8,335,288 713,610 938,334
2.1.1 Insumos y suministros 6,502,242 341,784 857,728
2.1.2 Combustibles y lubricantes 721,526 120,940 64,870
2.1.3 Otros 1,111,520 250,886 15,736
2.2. Gastos de personal (GIP) 744,935,266 109,868,404 94,103,476
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 457,979,358 74,023,150 61,762,389
2.2.1.1 Basica (GIP) 284,170,190 47,361,698 35,286,364
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 15,391,340 258,480 215,779
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 53,465,317 8,910,888 7,054,043
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 91,746,494 15,291,082 16,650,975
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 13,206,017 2,201,002 2,555,228
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 29,176,973 4,862,828 3,964,974
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 29,720,669 4,953,444 3,558,602
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 408,000 68,000 68,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 2,942,267 621,086 16,376
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 152,796,292 22,050,382 22,110,503
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 71,911,707 3,289,514 2,622,632
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 105,000 2,000 10,440
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 6,800,500 1,133,416 1,169,688
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,271,178 88,496 90,175
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 24,000,000 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 27,914,329 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 11,820,700 2,065,602 1,352,329
2.3 Servicios prestados por terceros 385,135,769 61,228,065 33,866,280
2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,345,760 482,351 206,320
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 52,668,218 8,577,289 6,865,719
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 18,847,159 1,467,681 792,548
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 9,348,825 0 127,427
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,021,200 445,459 107,170
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 4,961,145 798,222 416,688
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,515,989 224,000 141,263
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 108,094,951 17,549,052 8,252,039
2.3.5 Alquileres 24,891,242 4,118,505 2,602,092
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 64,050,559 10,675,094 6,393,627
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 35,859,853 5,976,642 4,173,343
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 28,190,706 4,698,452 2,220,284
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 13,364,828 30,000 105,334
2.3.8. Otros 100,873,052 18,328,093 8,648,601
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 1,827,240 279,994 188,581
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 13,060,600 2,328,412 692,010
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 85,985,212 15,719,687 7,768,010
2.4 Tributos 324,788,033 28,868,200 24,770,363
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 146,703 16,025 12,268
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 324,641,330 28,852,175 24,758,095
2.5 Gastos diversos de Gestion 62,162,984 8,708,674 7,602,680
2.5.1. Seguros 12,501,090 2,080,938 1,793,793
2.5.2. Viaticos (GIP) 7,871,454 1,197,360 816,022
2.5.3. Gastos de Representacion 42,000 8,326 3,383
2.5.4. Otros 41,748,440 5,422,050 4,989,482
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 41,032,728 5,316,788 4,899,921
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 715,712 105,262 89,561
2.6 Gastos Financieros 2/ 185,469,712 30,672,320 22,148,419
2.7 Otros 520,385,103 101,133,248 48,801,294
RESULTADO DE OPERACION 909,283,293 378,999,607 535,084,140
3 GASTOS DE CAPITAL 111,555,547 510,276 617,725
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 111,555,547 510,276 617,725
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 111,555,547 510,276 617,725
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,000,000 -800,000 -756,600
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 1,000,000 800,000 756,600
RESULTADO ECONOMICO 796,727,746 377,689,331 533,709,815
6 FINANCIAMIENTO NETO -20,000,004 -3,333,334 -3,209,950
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -20,000,004 -3,333,334 -3,209,950
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -20,000,004 -3,333,334 -3,209,950
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 20,000,004 3,333,334 3,209,950
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 20,000,004 3,333,334 3,209,950
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 776,727,742 374,355,997 530,499,865
GIP-TOTAL 863,710,677 131,133,733 107,886,185
Impuesto a la Renta 175,982,496 0 0

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2023 Todos los Derechos Reservados.