Cargo | Nombre completo | |
---|---|---|
Presidente del Directorio | Roberto Emilio De la Tore Aguayo | |
Director | Ernesto López Mareovich | |
Director | José Antonio Salardi Rodríguez | CV Resumido |
Directora | Silvia Patricia Benavente Donayre | |
Director | Mario Javier Carulla Marchena | |
Gerente General (e) | Miguel Ángel Moreno Ramírez |
2023
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al I Trimestre 2023 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Abril 2023 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2023 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2023 | Enero |
2022
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2022 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al III Trimestre 2022 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2022 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2022 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2022 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2022 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2022 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2022 | Julio | |
Reporte al mes de Mayo 2022 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2022 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2022 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2022 | Enero |
2021
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2021 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2021 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2021 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2021 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2021 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2021 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2021 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2021 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2021 | Julio | |
Reporte al mes de Mayo 2021 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2021 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2021 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2021 | Enero |
2020
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2020 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2020 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2020 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2020 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2020 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2020 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2020 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2020 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2020 | Julio | |
Reporte al mes de Mayo 2020 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2020 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2020 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2020 | Enero |
2019
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2019 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2019 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2019 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2019 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2019 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2019 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2019 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2019 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2019 | Julio | |
Reporte al mes de Mayo 2019 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2019 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2019 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2019 | Enero |
2018
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2018 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2018 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2018 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2018 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2018 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2018 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2018 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2018 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2018 | Julio | |
Reporte al mes de Mayo 2018 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2018 | Abril | |
Reporte al mes de Enero 2018 | Enero | |
Reporte al mes de Febrero 2018 | Enero |
2017
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2017 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2017 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2017 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2017 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2017 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2017 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2017 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2017 | Agosto | |
Reporte al mes de Mayo 2017 | Mayo | |
Reporte al mes de Abril 2017 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2017 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2017 | Enero |
2016
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2016 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2016 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2016 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2016 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2016 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Octubre 2016 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2016 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2016 | Julio |
2015
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2015 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2015 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2015 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2015 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2015 | I |
2014
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2014 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2014 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2014 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2014 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2014 | I |
2013
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2013 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2013 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2013 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2013 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2013 | I |
2012
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al Año 2012 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2012 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2012 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2012 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2012 | I |
2011
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2011 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2011 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2011 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2011 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2011 | I |
2010
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2010 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2010 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2010 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2010 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2010 | I |
2009
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2009 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2009 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2009 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2009 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2009 | I |
2008
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2008 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al IV Trimestre 2008 | IV | |
Gestión Empresarial al III Trimestre 2008 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2008 | II | |
Gestión Empresarial al I Trimestre 2008 | I |