Cargo | Nombre completo | |
---|---|---|
Presidente del Directorio | Carlos Enrique Chávez Cateriano | |
Director | Mario Raúl Contreras León Carty | |
Director | Rubén Samuel Gambarini Oñath | |
Director | Antonio Martinelli Echegaray | |
Director | Luis Miguel Tueros Manarelli | CV Resumido |
Director Independiente | Pedro Aliaga Pinto | CV Resumido |
Director Independiente | Raúl Jorge Carlos Briceño Valdivia | CV Resumido |
Gerente General | Jaime Rodríguez Espinoza |
2023
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al I Trimestre 2023 | I |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Abril 2023 | Abril | |
Reporte al mes de Febrero 2023 | Febrero | |
Reporte al mes de Enero 2023 | Enero |
2022
Reporte anual | |
---|---|
Gestión Empresarial al año 2022 |
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al III Trimestre 2022 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2022 | II |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2022 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2022 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2022 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2022 | Julio |