Cargo | Nombre completo | |
---|---|---|
Director Independiente | Pedro Aliaga Pinto | CV Resumido |
Gerente General | Lizardo Orchard Forno | |
Director | Luis Miguel Tueros Manarelli | CV Resumido |
Director Independiente | Raúl Jorge Carlos Briceño Valdivia | CV Resumido |
Presidente del Directorio | Carlos Enrique Chávez Cateriano | |
Director | Gregorio César Mendiola Lomparte | |
Director | Ricardo Absalón Guerra Díaz | |
Director | Fernando Martín San Martín Serra |
2022
Reportes trimestrales | ||
---|---|---|
Gestión Empresarial al III Trimestre 2022 | III | |
Gestión Empresarial al II Trimestre 2022 | II |
Reportes mensuales | ||
---|---|---|
Reporte al mes de Noviembre 2022 | Noviembre | |
Reporte al mes de Octubre 2022 | Octubre | |
Reporte al mes de Agosto 2022 | Agosto | |
Reporte al mes de Julio 2022 | Julio |