ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
  • Sedapal S.A.
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Distribución Eléctrica
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
Generación Eléctrica
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
Saneamiento
  • Sedapal S.A.
Transportes y Comunicaciones
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
Finanzas
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
Defensa
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
Servicios y Producción
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
Entidades
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes Empresas en Liquidación
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Octubre
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 106,328,035 89,490,228 90,583,721
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 90,613,869 76,017,753 76,434,807
1.3 Ingresos Financieros 7,409,935 6,412,576 6,475,392
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 450,913 357,750 420,130
1.5 Ingresos Complementarios 6,037,585 4,981,294 4,922,140
1.6 Otros 1,815,733 1,720,855 2,331,252
2 EGRESOS 80,826,749 66,480,845 66,798,215
2.1 Compra de Bienes 18,602,011 14,525,948 15,102,864
2.1.1 Insumos y suministros 16,814,457 13,648,857 14,220,322
2.1.2 Combustibles y lubricantes 985,679 783,285 788,186
2.1.3 Otros 801,875 93,806 94,356
2.2. Gastos de personal (GIP) 8,147,334 6,640,132 6,496,569
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 4,348,474 3,466,250 3,388,020
2.2.1.1 Basica (GIP) 3,614,704 2,879,482 2,814,551
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 87,900 60,702 55,516
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 574,541 463,801 457,555
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 37,376 28,312 26,445
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 33,953 33,953 33,953
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 326,847 262,263 257,837
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 309,552 243,482 233,935
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 311,500 258,000 253,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 136,442 45,915 59,382
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,714,519 2,364,222 2,304,395
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 118,810 65,135 50,435
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 557,472 380,268 337,765
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 28,804 21,764 20,365
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 70,842 26,264 26,264
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 372,000 372,000 372,000
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,451,968 1,451,968 1,451,968
2.2.7.10 Otros (GIP) 114,623 46,823 45,598
2.3 Servicios prestados por terceros 42,838,924 34,666,671 34,582,180
2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,992,692 2,490,000 2,504,527
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 250,987 200,159 210,358
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 11,945,408 9,939,900 9,969,111
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 438,074 438,074 438,074
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 5,996,963 4,871,500 4,919,368
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 32,107 23,566 13,917
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 5,478,264 4,606,760 4,597,752
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,906,250 1,652,766 1,682,820
2.3.5 Alquileres 1,618,372 1,240,535 1,252,359
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 436,647 359,383 359,384
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 307,726 256,420 256,420
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 128,921 102,963 102,964
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 30,780 22,280 20,280
2.3.8. Otros 22,657,788 18,761,648 18,583,341
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,361,340 1,109,946 1,099,220
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1,576,000 1,175,392 1,054,040
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 19,720,448 16,476,310 16,430,081
2.4 Tributos 9,016,543 8,870,980 8,885,075
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 16,224 13,224 12,632
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 9,000,319 8,857,756 8,872,443
2.5 Gastos diversos de Gestion 1,753,195 1,462,162 1,428,754
2.5.1. Seguros 471,221 385,765 377,815
2.5.2. Viaticos (GIP) 401,116 332,057 327,420
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 880,858 744,340 723,519
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 880,858 744,340 723,519
2.6 Gastos Financieros 2/ 180,801 150,801 158,622
2.7 Otros 287,941 164,151 144,151
RESULTADO DE OPERACION 25,501,286 23,009,383 23,785,506
3 GASTOS DE CAPITAL 38,015,545 35,030,466 34,963,452
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 16,115,280 13,130,201 13,063,187
3.1.1 Proyecto de Inversion 9,859,166 8,950,005 8,768,721
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,256,114 4,180,196 4,294,466
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 21,900,265 21,900,265 21,900,265
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 11,106,009 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 15,525,070 3,725,931 4,033,167
5.2 Egresos por Transferencias 4,419,061 3,725,931 4,033,167
RESULTADO ECONOMICO -1,408,250 -12,021,083 -11,177,946
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 38,889,446 16,722,313 16,839,616
SALDO FINAL 37,481,196 4,701,230 5,661,670
GIP-TOTAL 22,415,877 18,104,842 17,853,776
Impuesto a la Renta 8,138,282 8,138,282 8,138,282

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2023 Todos los Derechos Reservados.