ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
  • Sedapal S.A.
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Distribución Eléctrica
  • Adinelsa S.A.
  • Electro Oriente S.A.
  • Electro Puno S.A.A.
  • Electro Sur Este S.A.A.
  • Electro Ucayali S.A.
  • Electrocentro S.A.
  • Electronoroeste S.A.
  • Electronorte S.A.
  • Electrosur S.A.
  • Hidrandina S.A.
  • Seal S.A.
Generación Eléctrica
  • Egasa S.A.
  • Egemsa S.A.
  • Egesur S.A.
  • Electroperú S.A.
  • San Gabán S.A.
Saneamiento
  • Sedapal S.A.
Transportes y Comunicaciones
  • Corpac S.A.
  • Editora Perú S.A.
  • Enapu S.A.
  • Serpost S.A.
Finanzas
  • Agrobanco S.A.
  • Banco de la Nación
  • Cofide S.A.
  • Fondo Mivivienda S.A.
Defensa
  • Fame S.A.C.
  • Seman Perú S.A.C.
  • Sima Iquitos S.R.L.
  • Sima Perú S.A.
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros S.A.C.
  • Perupetro S.A.
Servicios y Producción
  • Enaco S.A.
  • Esvicsac S.A.C.
  • Silsa S.A.
Entidades
  • EsSalud
Preguntas Frecuentes Empresas en Liquidación
  • Banvip
  • Banmat S.A.C.
  • Enace
Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro--Norte Medio S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 1,347,686,420 215,017,992 231,043,391
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 1,216,378,769 193,253,379 208,932,274
1.3 Ingresos Financieros 1,200,000 200,000 784,660
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1,010,102 1,010,102 0
1.5 Ingresos Complementarios 85,168,775 13,956,350 18,564,234
1.6 Otros 43,928,774 6,598,161 2,762,223
2 EGRESOS 1,132,489,000 170,279,697 177,819,924
2.1 Compra de Bienes 816,966,514 129,527,856 129,926,652
2.1.1 Insumos y suministros 815,262,910 129,244,820 129,428,772
2.1.2 Combustibles y lubricantes 982,114 158,542 150,925
2.1.3 Otros 721,490 124,494 346,955
2.2. Gastos de personal (GIP) 76,794,168 10,232,633 12,463,539
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 48,760,875 8,058,928 10,934,022
2.2.1.1 Basica (GIP) 33,161,798 5,490,296 5,245,935
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 7,676,929 1,293,050 4,383,580
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 5,851,973 930,360 939,280
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 899,642 145,222 186,170
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 1,170,533 200,000 179,057
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 3,610,510 601,780 518,269
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 3,882,060 632,398 569,196
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 408,000 66,000 66,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 750,000 101,365 13,772
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 75,901 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 19,306,822 772,162 362,280
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 510,000 0 6,111
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 738,280 134,000 120,811
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 491,005 80,246 50,927
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 300,000 0 29,063
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 900,000 400,000 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 395,000 40,000 8,972
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 5,560,139 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 9,774,973 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 637,425 117,916 146,396
2.3 Servicios prestados por terceros 147,109,334 24,889,094 27,942,139
2.3.1 Transporte y almacenamiento 12,560,308 2,038,082 2,331,049
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 3,690,641 552,096 454,412
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 11,875,987 2,093,136 1,496,727
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 5,937,489 1,015,448 761,056
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,509,850 525,834 271,711
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,926,136 474,172 342,676
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 502,512 77,682 121,284
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 54,651,334 9,602,490 14,463,653
2.3.5 Alquileres 5,083,836 755,352 138,980
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,549,777 1,621,744 1,010,495
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 6,932,821 1,168,522 731,784
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2,616,956 453,222 278,711
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 757,949 107,182 28,238
2.3.8. Otros 48,939,502 8,119,012 8,018,585
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 35,635 5,694 5,981
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,715,234 276,946 246,408
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 44,558,295 7,434,834 7,205,167
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,630,338 401,538 561,029
2.4 Tributos 72,222,861 2,399,698 2,673,940
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 167,414 28,132 30,557
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 72,055,447 2,371,566 2,643,383
2.5 Gastos diversos de Gestion 12,772,175 2,050,318 3,815,593
2.5.1. Seguros 4,986,965 776,028 576,059
2.5.2. Viaticos (GIP) 834,211 127,402 174,063
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 6,950,999 1,146,888 3,065,471
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 157,226 21,996 48,159
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 6,793,773 1,124,892 3,017,312
2.6 Gastos Financieros 2/ 6,623,948 1,180,098 998,061
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 215,197,420 44,738,295 53,223,467
3 GASTOS DE CAPITAL 270,165,534 32,309,559 24,525,353
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 149,987,444 32,309,559 24,525,353
3.1.1 Proyecto de Inversion 103,592,040 24,159,284 17,955,984
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 46,395,404 8,150,275 6,569,369
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 120,178,090 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 9,190,535 0 704,635
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 9,190,535 0 704,635
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 14,000,000 0 -5,369
5.1 Ingresos por Transferencias 15,743,360 290,560 388,342
5.2 Egresos por Transferencias 1,743,360 290,560 393,711
RESULTADO ECONOMICO -31,777,579 12,428,736 29,397,380
6 FINANCIAMIENTO NETO 98,748,450 -7,007,173 4,214,897
6.1 Financiamiento Externo Neto 6,210,347 14,574 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 6,210,347 14,574 0
6.1.1.1 Desembolsos 6,210,347 14,574 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 92,538,103 -7,021,747 4,214,897
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 92,538,103 -7,021,747 4,214,897
6.2.2.1 Desembolsos 332,000,000 77,000,000 98,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 239,461,897 84,021,747 94,285,103
6.2.2.2.1 Amortizacion 228,305,598 80,705,976 91,192,406
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 11,156,299 3,315,771 3,092,697
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,000,000 0 0
SALDO FINAL 71,970,871 5,421,563 33,612,277
GIP-TOTAL 135,745,560 21,814,385 22,650,539
Impuesto a la Renta 57,643,464 0 0

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2023 Todos los Derechos Reservados.