ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 840,827,018 490,585,572 512,402,965
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 793,643,126 459,734,287 481,583,887
1.3 Ingresos Financieros 142,719 87,933 120,771
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 30,877,659 18,299,831 17,741,081
1.6 Otros 16,163,514 12,463,521 12,957,226
2 EGRESOS 678,739,523 421,477,084 429,782,874
2.1 Compra de Bienes 462,864,061 270,545,419 285,106,845
2.1.1 Insumos y suministros 461,359,626 269,521,911 284,565,704
2.1.2 Combustibles y lubricantes 525,662 307,900 239,794
2.1.3 Otros 978,773 715,608 301,347
2.2. Gastos de personal (GIP) 41,388,885 29,380,141 24,738,402
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 22,537,066 13,754,369 11,880,559
2.2.1.1 Basica (GIP) 16,258,629 9,276,033 8,009,145
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2,801,725 2,423,508 2,083,823
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,914,472 1,688,588 1,451,923
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 400,920 273,870 213,486
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 161,320 92,370 122,182
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,680,011 965,847 889,636
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,711,757 978,861 1,001,002
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0
2.2.5 Capacitacion (GIP) 590,000 295,000 201,295
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 413,919 241,451 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 14,456,132 13,144,613 10,765,910
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 83,304 48,594 58,976
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 177,442 177,442 12,495
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,187,044 797,859 362,952
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 168,383 93,843 121,435
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 500,000 250,000 44,716
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 500,000 500,000 75,400
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 110,000 64,165 51,472
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2,610,494 2,610,494 1,833,606
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 8,351,028 8,351,028 7,847,580
2.2.7.10 Otros (GIP) 768,437 251,188 357,278
2.3 Servicios prestados por terceros 103,967,902 62,819,183 57,127,984
2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,733,816 1,581,574 1,178,885
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,243,600 1,243,491 1,194,044
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 7,703,484 4,679,939 5,061,046
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 1,077,000 601,000 871,919
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,569,604 1,774,219 2,787,662
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,779,000 2,119,709 1,290,421
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 277,880 185,011 111,044
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 34,467,590 20,941,994 16,582,558
2.3.5 Alquileres 2,522,191 1,473,636 1,157,613
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,778,824 2,222,020 2,274,262
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,195,980 1,880,361 1,905,825
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 582,844 341,659 368,437
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 656,120 409,820 138,028
2.3.8. Otros 49,862,277 30,266,709 29,541,548
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 73,044 42,609 116,705
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,568,548 1,139,132 963,700
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 41,595,559 24,128,144 24,004,269
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 6,625,126 4,956,824 4,456,874
2.4 Tributos 51,477,255 47,545,698 49,255,291
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 132,000 77,000 87,109
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 51,345,255 47,468,698 49,168,182
2.5 Gastos diversos de Gestion 13,159,481 7,678,596 9,989,393
2.5.1. Seguros 2,601,000 1,517,250 2,542,277
2.5.2. Viaticos (GIP) 459,272 269,532 33,584
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 10,099,209 5,891,814 7,413,532
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 10,099,209 5,891,814 7,413,532
2.6 Gastos Financieros 2/ 5,881,939 3,508,047 3,564,959
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 162,087,495 69,108,488 82,620,091
3 GASTOS DE CAPITAL 151,191,610 123,881,027 137,606,871
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 55,398,165 28,087,582 37,599,136
3.1.1 Proyecto de Inversion 47,575,209 26,200,026 35,374,307
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 7,822,956 1,887,556 2,224,829
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 95,793,445 95,793,445 100,007,735
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 493,176
5.1 Ingresos por Transferencias 1,140,090 692,216 874,022
5.2 Egresos por Transferencias 1,140,090 692,216 380,846
RESULTADO ECONOMICO 10,895,885 -54,772,539 -54,493,604
6 FINANCIAMIENTO NETO 145,859,563 113,205,753 36,795,199
6.1 Financiamiento Externo Neto 56,327,142 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 56,327,142 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 56,327,142 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 89,532,421 113,205,753 36,795,199
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 192,747,139 181,453,741 -9,257,610
6.2.1.1 Desembolsos 220,000,000 190,000,000 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 27,252,861 8,546,259 9,257,610
6.2.1.2.1 Amortizacion 22,647,662 6,886,583 6,886,583
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 4,605,199 1,659,676 2,371,027
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -103,214,718 -68,247,988 46,052,809
6.2.2.1 Desembolsos 231,980,559 156,000,000 315,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 335,195,277 224,247,988 268,947,191
6.2.2.2.1 Amortizacion 334,295,606 223,397,508 265,862,054
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 899,671 850,480 3,085,137
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 2,024,361
SALDO FINAL 156,755,448 58,433,214 -15,674,044
GIP-TOTAL 88,216,588 53,510,489 49,344,388
Impuesto a la Renta 41,935,234 41,935,234 43,985,688

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.