ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Fondo Mivivienda S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 563,898,987 319,626,439 347,813,833
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 3,136,746 1,882,341 1,631,170
1.3 Ingresos Financieros 560,563,241 317,635,098 345,592,438
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 199,000 109,000 590,225
2 EGRESOS 444,431,427 321,562,849 366,984,242
2.1 Compra de Bienes 276,400 210,555 187,375
2.1.1 Insumos y suministros 108,646 73,911 80,573
2.1.2 Combustibles y lubricantes 35,000 18,550 11,261
2.1.3 Otros 132,754 118,094 95,541
2.2. Gastos de personal (GIP) 30,183,391 17,796,794 21,286,161
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 18,059,619 10,175,191 9,416,098
2.2.1.1 Basica (GIP) 15,192,105 8,754,235 8,135,696
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 174,128 85,592 77,414
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,555,374 1,255,942 1,133,681
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 138,012 79,422 69,307
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,490,536 732,583 684,160
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,564,123 897,501 795,164
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 522,000 304,500 154,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 393,500 227,662 91,343
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 8,153,613 5,459,357 10,144,896
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,578,719 953,044 552,891
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 100,000 724,882
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 50,400 41,400 20,174
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2,534,662 2,534,662 2,050,400
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 56,201 56,201 4,887,335
2.2.7.10 Otros (GIP) 3,833,631 1,774,050 1,909,214
2.3 Servicios prestados por terceros 24,983,601 13,964,627 10,555,320
2.3.1 Transporte y almacenamiento 253,294 153,890 311,784
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 960,516 560,001 596,087
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 9,991,403 4,965,412 2,098,722
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2,663,625 1,305,625 1,303,395
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,607,887 1,908,637 219,608
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 3,419,891 1,576,150 395,284
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 300,000 175,000 180,435
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 839,861 493,120 563,982
2.3.5 Alquileres 3,011,440 1,758,890 1,351,016
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 135,000 78,500 71,839
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 132,000 77,000 43,577
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 3,000 1,500 28,262
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 1,301,534 797,207 593,950
2.3.8. Otros 8,490,553 5,157,607 4,967,940
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 90,720 52,920 54,007
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 51,400 26,100 7,355
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 8,348,433 5,078,587 4,906,578
2.4 Tributos 814,855 658,905 27,725,393
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 42,600 24,850 11,707
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 772,255 634,055 27,713,686
2.5 Gastos diversos de Gestion 8,135,911 4,782,126 7,831,662
2.5.1. Seguros 1,422,800 404,800 1,259,468
2.5.2. Viaticos (GIP) 206,361 118,068 203,935
2.5.3. Gastos de Representacion 3,000 1,500 0
2.5.4. Otros 6,503,750 4,257,758 6,368,259
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 240,189 93,856 77,054
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 6,263,561 4,163,902 6,291,205
2.6 Gastos Financieros 2/ 371,367,269 279,352,442 293,096,331
2.7 Otros 8,670,000 4,797,400 6,302,000
RESULTADO DE OPERACION 119,467,560 -1,936,410 -19,170,409
3 GASTOS DE CAPITAL 2,849,000 1,649,000 1,800,501
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 2,849,000 1,649,000 1,800,501
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,849,000 1,649,000 1,800,501
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -7,799,798 139,374,564 -277,653,308
5.1 Ingresos por Transferencias 614,250,752 479,438,064 714,918,172
5.2 Egresos por Transferencias 622,050,550 340,063,500 992,571,480
RESULTADO ECONOMICO 108,818,762 135,789,154 -298,624,218
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 585,692,032 585,692,032 884,280,902
SALDO FINAL 694,510,794 721,481,186 585,656,684
GIP-TOTAL 40,842,263 23,075,449 18,911,738
Impuesto a la Renta 315,005 315,005 27,393,515

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.