ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – Electrosur S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 258,695,914 150,457,994 160,250,601
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 242,188,081 141,779,329 150,254,790
1.3 Ingresos Financieros 1,332,000 655,373 833,788
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 10,933,725 5,640,709 6,867,178
1.6 Otros 4,242,108 2,382,583 2,294,845
2 EGRESOS 214,126,025 134,086,233 135,109,902
2.1 Compra de Bienes 142,688,556 86,669,183 99,673,152
2.1.1 Insumos y suministros 141,693,476 85,893,123 99,174,713
2.1.2 Combustibles y lubricantes 243,050 141,778 173,943
2.1.3 Otros 752,030 634,282 324,496
2.2. Gastos de personal (GIP) 22,601,559 14,530,928 10,609,789
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 13,445,176 8,098,085 6,600,746
2.2.1.1 Basica (GIP) 10,019,197 5,844,587 4,644,615
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,151,728 924,540 864,040
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,733,459 1,008,680 801,785
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 305,763 178,122 164,346
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 74,503 48,106 36,051
2.2.1.6 Otros (GIP) 160,526 94,050 89,909
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 855,980 499,324 478,570
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 980,481 570,079 489,012
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 300,000 175,000 140,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 329,292 195,775 43,754
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 93,584 53,775 46,857
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 6,597,046 4,938,890 2,810,850
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 18,430 9,776 3,236
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 405,594 227,600 99,134
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 505,729 289,197 182,060
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 188,701 111,655 86,361
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 252,000 151,200 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 840,000 280,000 71,148
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 122,000 65,200 19,712
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 1,719,913 1,719,913 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,754,575 1,754,575 2,242,324
2.2.7.10 Otros (GIP) 790,104 329,774 106,875
2.3 Servicios prestados por terceros 35,722,894 21,940,776 11,474,149
2.3.1 Transporte y almacenamiento 273,498 156,237 113,533
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 493,838 286,254 265,562
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,228,256 3,218,947 1,759,002
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 514,079 176,245 438,432
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,371,060 2,131,097 935,086
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 658,617 389,324 107,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 684,500 522,281 277,984
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 15,782,897 9,786,920 4,908,256
2.3.5 Alquileres 743,958 440,903 305,618
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,416,939 1,410,377 860,519
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,143,576 1,250,417 787,282
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 273,363 159,960 73,237
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 654,612 560,264 145,018
2.3.8. Otros 10,128,896 6,080,874 3,116,641
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 27,196 15,862 10,322
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 24,000 14,000 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 7,139,365 4,489,771 2,045,539
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,938,335 1,561,241 1,060,780
2.4 Tributos 10,118,843 9,038,037 10,731,087
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 33,884 21,337 22,296
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 10,084,959 9,016,700 10,708,791
2.5 Gastos diversos de Gestion 2,256,830 1,436,263 1,855,066
2.5.1. Seguros 1,463,895 857,126 1,180,206
2.5.2. Viaticos (GIP) 198,424 86,493 65,551
2.5.3. Gastos de Representacion 27,700 27,300 0
2.5.4. Otros 566,811 465,344 609,309
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 566,811 465,344 609,309
2.6 Gastos Financieros 2/ 737,343 471,046 766,659
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 44,569,889 16,371,761 25,140,699
3 GASTOS DE CAPITAL 33,134,364 31,510,133 29,768,680
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 18,540,110 16,915,879 4,997,177
3.1.1 Proyecto de Inversion 8,713,753 8,543,753 2,008,917
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 9,826,357 8,372,126 2,988,260
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 14,594,254 14,594,254 24,771,503
4 INGRESOS DE CAPITAL 400,000 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 400,000 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 40,000 0 -15,393
5.1 Ingresos por Transferencias 303,453 160,685 96,799
5.2 Egresos por Transferencias 263,453 160,685 112,192
RESULTADO ECONOMICO 11,875,525 -15,138,372 -4,643,374
6 FINANCIAMIENTO NETO 6,599,143 10,625,305 4,825,829
6.1 Financiamiento Externo Neto 8,582,221 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 8,582,221 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 8,582,221 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -1,983,078 10,625,305 4,825,829
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 23,437,631 29,840,191 -5,445,750
6.2.1.1 Desembolsos 36,536,644 36,536,644 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 13,099,013 6,696,453 5,445,750
6.2.1.2.1 Amortizacion 11,007,565 5,576,559 4,009,560
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 2,091,448 1,119,894 1,436,190
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -25,420,709 -19,214,886 10,271,579
6.2.2.1 Desembolsos 14,594,254 14,594,254 44,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 40,014,963 33,809,140 33,728,421
6.2.2.2.1 Amortizacion 39,729,503 33,648,564 33,152,951
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 285,460 160,576 575,470
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,552,648 7,552,648 1,105,856
SALDO FINAL 26,027,316 3,039,581 1,288,311
GIP-TOTAL 35,881,164 22,011,803 13,108,398
Impuesto a la Renta 7,371,669 7,371,669 9,137,477

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.