ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 667,376,984 387,587,008 465,446,492
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 630,090,211 366,025,108 441,388,993
1.3 Ingresos Financieros 4,545,463 2,619,875 3,453,099
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 16,702,654 8,810,978 10,408,739
1.6 Otros 16,038,656 10,131,047 10,195,661
2 EGRESOS 605,285,290 359,106,401 435,840,238
2.1 Compra de Bienes 412,476,740 239,777,652 283,132,614
2.1.1 Insumos y suministros 409,558,684 238,343,026 280,809,844
2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,212,808 578,420 724,172
2.1.3 Otros 1,705,248 856,206 1,598,598
2.2. Gastos de personal (GIP) 49,262,751 26,834,304 30,380,308
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 32,092,359 15,388,948 19,393,202
2.2.1.1 Basica (GIP) 17,167,362 9,687,751 10,350,837
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 6,724,249 1,886,495 3,644,954
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 3,890,020 1,662,583 2,107,526
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2,808,658 1,283,703 1,746,296
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 800,000 460,100 1,076,206
2.2.1.6 Otros (GIP) 702,070 408,316 467,383
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2,237,590 967,138 939,074
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,988,576 1,134,813 1,295,489
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 375,000 190,625 149,375
2.2.5 Capacitacion (GIP) 400,000 116,891 278,733
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 869,317 494,317 266,948
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 11,299,909 8,541,572 8,057,487
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 250,000 142,391 166,446
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 602,000 263,000 642,878
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 3,364,000 2,023,637 1,576,021
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 170,516 102,358 233,985
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 36,450
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 300,000 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 120,000 50,129 22,996
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2,966,041 2,966,041 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,806,546 2,806,546 5,165,782
2.2.7.10 Otros (GIP) 720,806 187,470 212,929
2.3 Servicios prestados por terceros 102,577,325 59,182,688 73,400,797
2.3.1 Transporte y almacenamiento 5,435,655 3,170,801 4,625,329
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 4,121,398 2,404,148 2,433,193
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,030,000 505,914 939,892
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 590,000 471,200 496,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 60,000 0 329,190
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 260,000 0 95,156
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 120,000 34,714 19,546
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 26,163,901 15,152,934 19,991,111
2.3.5 Alquileres 5,559,282 2,970,930 6,584,648
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,505,154 5,506,244 5,644,614
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 8,324,562 4,855,991 4,805,619
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,180,592 650,253 838,995
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 415,474 197,423 275,820
2.3.8. Otros 50,346,461 29,274,294 32,906,190
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 56,894 29,596 35,018
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 13,375,002 8,079,996 9,809,225
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 36,914,565 21,164,702 23,061,947
2.4 Tributos 30,195,101 26,744,125 32,655,875
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 65,754 38,356 51,851
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 30,129,347 26,705,769 32,604,024
2.5 Gastos diversos de Gestion 8,972,097 5,516,889 11,859,958
2.5.1. Seguros 5,640,605 3,265,426 3,158,667
2.5.2. Viaticos (GIP) 640,000 373,335 687,718
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 2,691,492 1,878,128 8,013,573
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,691,492 1,878,128 8,013,573
2.6 Gastos Financieros 2/ 1,801,276 1,050,743 4,410,686
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 62,091,694 28,480,607 29,606,254
3 GASTOS DE CAPITAL 101,442,965 72,891,776 78,758,694
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 56,344,878 27,793,689 27,838,476
3.1.1 Proyecto de Inversion 41,092,247 18,954,349 19,230,478
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 15,252,631 8,839,340 8,607,998
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 45,098,087 45,098,087 50,920,218
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 50,317,930 0 3,443,525
5.1 Ingresos por Transferencias 55,694,368 3,104,154 6,405,968
5.2 Egresos por Transferencias 5,376,438 3,104,154 2,962,443
RESULTADO ECONOMICO 10,966,659 -44,411,169 -45,708,915
6 FINANCIAMIENTO NETO 63,718,102 72,319,544 41,663,327
6.1 Financiamiento Externo Neto 44,794,177 44,794,177 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 44,794,177 44,794,177 0
6.1.1.1 Desembolsos 44,794,177 44,794,177 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 18,923,925 27,525,367 41,663,327
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo -22,931,124 -14,457,082 -14,711,428
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 22,931,124 14,457,082 14,711,428
6.2.1.2.1 Amortizacion 22,800,375 14,369,916 14,510,140
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 130,749 87,166 201,288
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 41,855,049 41,982,449 56,374,755
6.2.2.1 Desembolsos 75,098,087 75,098,087 90,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 33,243,038 33,115,638 33,625,245
6.2.2.2.1 Amortizacion 33,000,000 33,000,000 33,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 243,038 115,638 625,245
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 24,993,057 8,037,484 10,695,495
SALDO FINAL 99,677,818 35,945,859 6,649,907
GIP-TOTAL 71,063,255 38,522,843 42,330,993
Impuesto a la Renta 21,673,474 21,673,474 27,133,360

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.