ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Abril
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 326,702,211 103,861,993 116,552,092
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 225,028,873 71,820,300 81,367,181
1.3 Ingresos Financieros 1,118,650 358,800 1,172,939
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 3,628,655 936,958 1,149,903
1.6 Otros 96,926,033 30,745,935 32,862,069
2 EGRESOS 292,897,436 94,643,784 77,751,261
2.1 Compra de Bienes 4,412,000 1,470,668 1,493,798
2.1.1 Insumos y suministros 3,512,000 1,170,668 1,341,826
2.1.2 Combustibles y lubricantes 700,000 233,332 124,134
2.1.3 Otros 200,000 66,668 27,838
2.2. Gastos de personal (GIP) 166,471,932 51,724,638 43,043,014
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 121,468,350 34,726,297 36,182,941
2.2.1.1 Basica (GIP) 69,849,094 21,564,000 20,329,250
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 17,988,501 5,391,152 5,945,458
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 16,933,905 640,787 568,258
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 4,873,341 3,203,778 2,729,973
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 11,823,509 3,926,580 6,610,002
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 8,740,915 2,727,692 72,867
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 11,442,201 3,638,960 3,277,992
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 285,000 95,000 85,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 7,353,912 2,451,304 100,033
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 17,181,554 8,085,385 3,324,181
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 110,004 36,668 6,795
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2,705,980 2,701,459 2,684,800
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 7,360,220 2,479,968 456,002
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 829,042 274,164 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 1,454,350 1,454,350 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 29,830 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 4,692,128 1,138,776 176,584
2.3 Servicios prestados por terceros 88,724,092 29,574,684 21,178,947
2.3.1 Transporte y almacenamiento 5,695,396 1,898,464 1,591,276
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 12,798,499 4,266,168 3,499,929
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,011,500 1,337,168 532,649
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 450,000 150,000 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,174,500 391,500 161,150
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,077,000 692,336 241,479
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 310,000 103,332 130,020
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 22,245,816 7,415,260 969,689
2.3.5 Alquileres 10,226,561 3,408,856 2,528,694
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 30,224,280 10,074,760 10,887,106
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 26,947,330 8,982,444 9,667,347
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 3,276,950 1,092,316 1,219,759
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 340,400 113,464 27,241
2.3.8. Otros 3,181,640 1,060,544 1,142,363
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,181,640 1,060,544 1,142,363
2.4 Tributos 19,376,000 7,650,458 6,273,544
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 40,127 7,774 12,243
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 19,335,873 7,642,684 6,261,301
2.5 Gastos diversos de Gestion 9,460,000 3,153,336 2,294,620
2.5.1. Seguros 7,530,000 2,510,004 1,809,258
2.5.2. Viaticos (GIP) 1,597,000 532,332 227,897
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 333,000 111,000 257,465
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 49,600 16,532 150
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 283,400 94,468 257,315
2.6 Gastos Financieros 2/ 4,453,412 1,070,000 3,467,338
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 33,804,775 9,218,209 38,800,831
3 GASTOS DE CAPITAL 124,759,324 22,805,459 10,484,967
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 124,759,324 22,805,459 10,484,967
3.1.1 Proyecto de Inversion 68,659,180 13,685,205 1,566,148
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 56,100,144 9,120,254 8,918,819
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 100,000,000 15,630,743 0
5.1 Ingresos por Transferencias 100,000,000 15,630,743 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 9,045,451 2,043,493 28,315,864
6 FINANCIAMIENTO NETO -452,002 -5,116,275 -3,358,441
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto -452,002 -5,116,275 -3,358,441
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -452,002 -5,116,275 -3,358,441
6.2.2.1 Desembolsos 40,000,000 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 40,452,002 5,116,275 3,358,441
6.2.2.2.1 Amortizacion 40,000,000 4,991,467 3,327,965
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 452,002 124,808 30,476
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,124,847 0 0
SALDO FINAL 62,718,296 -3,072,782 24,957,423
GIP-TOTAL 202,354,312 63,685,430 54,690,816
Impuesto a la Renta 0 0 1,153,108

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.