ATENCIÓN AL CIUDADANO TRABAJA CON NOSOTROS fonafe_search.gif PORTAL DE TRANSPARENCIA
fonafe-logo.svg
Corporación Fonafe Empresas de la Corporación Gestión Corporativa Marco Normativo
fonafe-logo.svg
Nuestra Organización Empresas de la Corporación Centro Corporativo Marco Normativo
Empresas de la Corporación
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
  • Activos Mineros
  • Perupetro
  • Sedapal
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
Facebook Twitter
 Compartir
Facebook Twitter
|
 Imprimir
Electricidad
  • Adinelsa
  • Egasa
  • Egemsa
  • Egesur
  • Electro Oriente
  • Electro Puno
  • Electro Sur Este
  • Electro Ucayali
  • Electrocentro
  • Electronoroeste
  • Electronorte
  • Electroperú
  • Electrosur
  • Hidrandina
  • San Gabán
  • Seal
Finanzas
  • Agrobanco
  • Banco de la Nación
  • Cofide
  • Fondo Mivivienda
Hidrocarburos y Remediación
  • Activos Mineros
  • Perupetro
Saneamiento
  • Sedapal
Infraestructura y Transporte
  • Corpac
  • Enapu
  • Serpost
Servicios y Producción
  • Editora Perú
  • Enaco
  • Fame
  • Seman
  • Sima Iquitos
  • Sima Perú
Otros
  • EsSalud
  • Esvicsac
  • Silsa
Empresas en Liquidación
  • Banco de la Vivienda del Perú
  • Banco de Materiales
  • Empresa Nacional de Edificaciones
Preguntas Frecuentes Ranking Empresarial
  • Ranking Corporativo de Inversiones
  • Ranking Corporativo de Rentabilidad
  • Ranking Corporativo de Capacitaciones
Fonafe en Cifras
  • Indicadores Relevantes
  • Data Empresarial
  • Gestión Presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
logo.jpg
RAZÓN SOCIAL:
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2022
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Julio
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 198,818,450 113,623,461 93,875,893
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 198,818,450 113,623,461 93,875,893
1.3 Ingresos Financieros 0 0 0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 0 0 0
2 EGRESOS 183,741,410 111,203,903 110,565,236
2.1 Compra de Bienes 231,528 135,058 137,518
2.1.1 Insumos y suministros 51,504 30,044 31,995
2.1.2 Combustibles y lubricantes 8,400 4,900 3,179
2.1.3 Otros 171,624 100,114 102,344
2.2. Gastos de personal (GIP) 7,979,807 4,648,132 4,093,391
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,754,491 3,936,255 3,547,203
2.2.1.1 Basica (GIP) 3,983,040 2,323,440 2,168,999
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,034,092 663,840 576,990
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 773,807 386,903 335,477
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 963,552 562,072 465,737
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 411,552 205,776 182,462
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 346,932 202,377 179,410
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 180,000 105,000 49,100
2.2.5 Capacitacion (GIP) 46,104 42,797 0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 240,728 155,927 135,216
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 15,492 9,037 8,962
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 9,000 7,000 3,356
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 33,000 33,000 22,658
2.2.7.10 Otros (GIP) 183,236 106,890 100,240
2.3 Servicios prestados por terceros 2,980,673 1,711,520 1,699,349
2.3.1 Transporte y almacenamiento 61,776 36,036 49,805
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 183,576 107,086 88,046
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,526,353 862,250 942,741
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 106,000 21,000 71,390
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 270,353 171,000 69,609
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 223,000 129,500 94,154
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 927,000 540,750 707,588
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 13,200 7,700 7,339
2.3.5 Alquileres 806,880 470,680 486,955
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 67,200 39,200 30,850
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 67,200 39,200 30,850
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 55,000 33,000 0
2.3.8. Otros 266,688 155,568 93,613
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 26,688 15,568 11,994
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 240,000 140,000 81,619
2.4 Tributos 8,533,048 8,521,003 5,715,485
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 18,000 10,500 9,422
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 8,515,048 8,510,503 5,706,063
2.5 Gastos diversos de Gestion 162,000 94,500 87,838
2.5.1. Seguros 36,000 21,000 20,411
2.5.2. Viaticos (GIP) 24,000 14,000 13,964
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 102,000 59,500 53,463
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 102,000 59,500 53,463
2.6 Gastos Financieros 2/ 300,000 175,000 150,243
2.7 Otros 163,554,354 95,918,690 98,681,412
RESULTADO DE OPERACION 15,077,040 2,419,558 -16,689,343
3 GASTOS DE CAPITAL 4,710,984 2,073,719 420,143
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,204,460 1,204,460 420,143
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,204,460 1,204,460 420,143
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 3,506,524 869,259 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 10,366,056 345,839 -17,109,486
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0
SALDO FINAL 10,366,056 345,839 -17,109,486
GIP-TOTAL 9,591,048 5,546,150 5,070,282
Impuesto a la Renta 8,505,058 8,505,058 5,700,512

Herramientas Internas

Correo Web

SIED

Intranet

Atención al Ciudadano

Preguntas Frecuentes

Consulta en Línea

Consulta de Transparencia

Ética e Integridad

TUPA

Libro de Reclamaciones

Trabaja con Nosotros

Ofertas Laborales

Información de Contacto

Teléfono: 4404222

Dirección: Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú


© Copyright 2022 Todos los Derechos Reservados.